Comparador de Lentes de Contato
Através deste comparador é possível realizar filtros e também analisar os dados técnicos de cada lente facilitando a comparação entre marcas e produtos
Retirar Filtros
Tipo de Lente:
Correção:
Descarte:
Material:
Nome | Marca | Correção | Hidratação | Espessura | Proteção UV | Material | Duração por unidade | Embalagem | Transmissão de oxigenação | Visitint |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Soflens Toric | Bausch Lomb | Miopia / Hipermetropia / Astigmatismo | 66% | 0,195 mm | Não | Alphafilcon A | 30 dias | 6 unidades | 16 | Sim |
Biofinity | Coopervision | Miopia / Hipermetropia | 48% | 0,08 mm | Não | Comfilcon A | 30 dias | 6 unidades | 160 | Sim |
Acuvue Oasys | Acuvue | Miopia / Hipermetropia | 38% | 0,07 mm | Sim | Senofilcon A | 15 dias | 6 unidades | 147 | Sim |
Natural Colors - Com Grau | Solótica | Miopia / Hipermetropia / Estética | 38% | 0,10 mm | Não | Polymacon | 1 ano | 1 unidade | 9 | Não |
Hidrocor - Com Grau | Solótica | Miopia / Hipermetropia / Estética | 38% | 0,10 mm | Não | Polymacon | 1 ano | 1 unidade | 9 | Não |
Biofinity Toric | Coopervision | Miopia / Hipermetropia / Astigmatismo | 48% | 0,11 mm | Não | Comfilcon A | 30 dias | 6 unidades | 128 | Não |
Hidroblue UV | Solótica | Miopia / Hipermetropia | 49% | 0,10 mm | Não | Hioxifilcon B com Glicerol | 1 ano | 1 unidade | 15 | Não |
Clear Soft Anual | Clear | Miopia / Hipermetropia | 55% | 0,01 mm | Não | Methafilcon A | 1 ano | 1 unidade | 28 | Não |
Acuvue 2 | Acuvue | Miopia / Hipermetropia | 58% | 0,084 mm | Sim | Etafilcon A | 15 dias | 6 unidades | 25,5 | Sim |
Avaira | Coopervision | Miopia / Hipermetropia | 54% | 0,08 mm | Não | Enfilcon A | 30 dias | 6 unidades | 125 | Sim |
Acuvue Oasys Astigmatismo | Acuvue | Miopia / Hipermetropia / Astigmatismo | 38% | 0,07 mm | Sim | Senofilcon A | 15 dias | 6 unidades | 129 | Sim |
Hidrocor - Sem Grau | Solótica | Estética | 38% | 0,10 mm | Não | Polymacon | 1 ano | 1 unidade | 9 | Não |
Magic Top - Com Grau | Optolentes | Miopia / Hipermetropia / Estética | 38% | 0,09 mm | Não | Polymacon | 1 ano | 1 unidade | 12 | Não |
Natural Colors - Sem Grau | Solótica | Estética | 38% | 0,10 mm | Não | Polymacon | 1 ano | 1 unidade | 9 | Não |
Soflens 59 | Bausch Lomb | Miopia / Hipermetropia | 59% | 0,14 mm | Não | Hilafilcon B | 30 dias | 6 unidades | 16 | Sim |
Freshlook Colorblends - Com Grau | Alcon | Miopia / Hipermetropia / Estética | 55% | 0,08 mm | Sim | Phemfilcon A | 30 dias | 2 unidades | 20 | Não |
Soflens 66 | Bausch Lomb | Miopia / Hipermetropia | 66% | 0,10 mm | Não | Alphafilcon A | 30 dias | 6 unidades | 32 | Sim |
Natural Look - Com Grau | Bausch Lomb | Miopia / Hipermetropia / Estética | 38,6% | 0,06 mm | Não | Polymacon | 1 ano | 1 unidade | 17 | Não |
Acuvue Advance | Acuvue | Miopia / Hipermetropia | 47% | 0,07 mm | Sim | Galyfilcon A | 15 dias | 6 unidades | 86 | Sim |
O2 Optix | Alcon | Miopia / Hipermetropia | 33% | 0,08 mm | Não | Lotrafilcon B | 30 dias | 6 unidades | 138 | Sim |
Color Vision | Coopervision | Estética | 55% | 0,08 mm | Não | Methafilcon A | 30 dias | 2 unidades | - | Não |
Purevision 2 | Bausch Lomb | Miopia / Hipermetropia | 36% | 0,07 mm | Não | Balafilcon A | 30 dias | 6 unidades | 130 | Sim |
Lunare Anual - Com Grau | Bausch Lomb | Miopia / Hipermetropia / Estético | 38,6% | 0,06 mm | Não | Hidrogel | 1 ano | 1 unidade | 17 | Não |
Purevision Toric | Bausch Lomb | Miopia / Hipermetropia / Astigmatismo | 36% | 0,10 mm | Não | Balafilcon A | 30 dias | 6 unidades | 91 | Sim |
Optima FW | Bausch Lomb | Miopia / Hipermetropia | 38,6% | 0,06 mm | Não | Polymacon | 1 ano | 1 unidade | 17 | Sim |
Legenda dos comparativos:
- Nome: Nome do produto.
- Marca: Fabricante do produto.
- Correção: Parâmetros atendidos pelo produto, infomando qual tipo de correção e se o mesmo tem efeito estético, coloração.
- Hidratação: Hidratação do material.
- Espessura: Informa a espessura base das lentes de contato tendo como parâmetro uma graduação específica. A espessura pode variar de acordo com a graduação da lente.
- Proteção UV: Informa se o produto possui proteção contra raios solares UV.
- Material: Material utilizado na fabricação das lentes de contato.
- Duração por unidade: Informa a quantidade de dias na qual cada unidade de lentes de contato tem duração, ou seja, por quantos dias se pode utilizar o produto depois de aberto o lacre.
- Embalagem: Quantidade de unidades de lentes de contato que contém dentro de cada embalagem.
- Transmissão de oxigenação: Indica o índice de transmissão de oxigenio para a cornea, sendo que, quanto maior o indice mais saudável será para sua cornea.
- Visitint: Coloração azul claro para facilitar o manuseio das lentes de contato. Não altera a cor dos olhos.